1月5日長沙15.2鋼絞線(錨索)廠家價格
標簽:長沙15.2鋼絞線價格,長沙15.2無粘結鋼絞線價格,長沙15.2錨索價格, 發布時間:2024年10月25日 點擊1951次
| 材料名稱 | 抗拉強度 | 規格型號 | 價格 | 品牌 | 漲幅 | 地區 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5400 | 中興盛達 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5350 | 湘輝金屬 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5370 | 天津天維 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5380 | 天津寶豐源 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5370 | 江西新華 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5380 | 天津春鵬 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5360 | 天津盛匯通 | 100 | 長沙 |
| 預應力鋼絞線(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5370 | 澳森金屬 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5800 | 中興盛達 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5750 | 湘輝金屬 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5770 | 天津天維 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5730 | 天津寶豐源 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5770 | 江西新華 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5780 | 天津春鵬 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5760 | 天津盛匯通 | 100 | 長沙 |
| 預應力無粘結鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 5770 | 澳森金屬 | 100 | 長沙 |
2023年1月5日湖南長沙15.2鋼絞線(錨索)廠家價格分析:1月4日,湖南建筑鋼材價格小幅上漲,從數據上看,今日長沙15.2鋼絞線廠家主流價格在5350-5400元/噸左右。據了解,昨日期螺弱勢震蕩,市場情緒較為謹慎,價格小幅探漲,但市場成交清淡,投機情緒不高,早盤成交不暢,以剛需為主。資源方面,目前省內鋼廠受利潤倒掛影響,生產投放積極性不高,部分規格資源緊缺,甚至出現斷貨現象,存在加價銷售情況,但貿易商表示部分鋼廠后續會陸續補齊規格。短期在期貨不出現較大回調的前提下,依托于低庫存和高預期現貨依舊保持高位震蕩。綜合來看,預計明日湖南建筑鋼材價格或盤整運行為主。所以按照目前的形式來看,湖南預應力鋼絞線廠家出廠價格也或以盤整運行為主。
上一篇:1月3日南昌精軋螺紋鋼筋價格
產品中心PRODUCTS
聯系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司地址:長沙市天心區新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經理)
189-0073-9749(黃經理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS






Copyright ? 湖南匯贏鋼鐵科技公司 版權所有